最新:3265837期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3265837 | 03-26 05:45:30 | 5+0+3=08 |
3265836 | 03-26 05:42:00 | 9+3+8=20 |
3265835 | 03-26 05:38:30 | 3+9+5=17 |
3265834 | 03-26 05:35:00 | 8+8+8=24 |
3265833 | 03-26 05:31:30 | 2+7+2=11 |
3265832 | 03-26 05:28:00 | 9+7+4=20 |
3265831 | 03-26 05:24:30 | 8+7+6=21 |
3265830 | 03-26 05:21:00 | 7+1+5=13 |
3265829 | 03-26 05:17:30 | 8+2+5=15 |
3265828 | 03-26 05:14:00 | 6+1+5=12 |
3265827 | 03-26 05:10:30 | 0+4+8=12 |
3265826 | 03-26 05:07:00 | 2+3+5=10 |
3265825 | 03-26 05:03:30 | 1+4+0=05 |
3265824 | 03-26 05:00:00 | 2+1+7=10 |
3265823 | 03-26 04:56:30 | 8+7+5=20 |
3265822 | 03-26 04:53:00 | 7+2+6=15 |
3265821 | 03-26 04:49:30 | 2+3+5=10 |
3265820 | 03-26 04:46:00 | 9+5+0=14 |
3265819 | 03-26 04:42:30 | 3+4+9=16 |
3265818 | 03-26 04:39:00 | 4+1+6=11 |
3265817 | 03-26 04:35:30 | 9+0+1=10 |
3265816 | 03-26 04:32:00 | 7+9+1=17 |
3265815 | 03-26 04:28:30 | 2+7+3=12 |
3265814 | 03-26 04:25:00 | 2+3+1=06 |
3265813 | 03-26 04:21:30 | 6+4+9=19 |
3265812 | 03-26 04:18:00 | 1+6+9=16 |
3265811 | 03-26 04:14:30 | 4+4+6=14 |
3265810 | 03-26 04:11:00 | 3+6+3=12 |
3265809 | 03-26 04:07:30 | 6+9+1=16 |
3265808 | 03-26 04:04:00 | 9+2+4=15 |
3265807 | 03-26 04:00:30 | 6+7+9=22 |
3265806 | 03-26 03:57:00 | 2+3+6=11 |
3265805 | 03-26 03:53:30 | 8+4+0=12 |
3265804 | 03-26 03:50:00 | 0+6+1=07 |
3265803 | 03-26 03:46:30 | 6+9+4=19 |
3265802 | 03-26 03:43:00 | 3+3+1=07 |
3265801 | 03-26 03:39:30 | 9+1+2=12 |
3265800 | 03-26 03:36:00 | 1+4+4=09 |
3265799 | 03-26 03:32:30 | 2+2+1=05 |
3265798 | 03-26 03:29:00 | 5+2+1=08 |
3265797 | 03-26 03:25:30 | 6+7+4=17 |
3265796 | 03-26 03:22:00 | 6+1+4=11 |
3265795 | 03-26 03:18:30 | 7+8+7=22 |
3265794 | 03-26 03:15:00 | 0+0+3=03 |
3265793 | 03-26 03:11:30 | 0+3+6=09 |
3265792 | 03-26 03:08:00 | 2+9+0=11 |
3265791 | 03-26 03:04:30 | 3+9+6=18 |
3265790 | 03-26 03:01:00 | 9+8+9=26 |
3265789 | 03-26 02:57:30 | 7+3+0=10 |
3265788 | 03-26 02:54:00 | 0+9+8=17 |
3265787 | 03-26 02:50:30 | 2+2+0=04 |
3265786 | 03-26 02:47:00 | 0+6+2=08 |
3265785 | 03-26 02:43:30 | 6+5+7=18 |
3265784 | 03-26 02:40:00 | 1+8+8=17 |
3265783 | 03-26 02:36:30 | 6+6+3=15 |
3265782 | 03-26 02:33:00 | 9+7+0=16 |
3265781 | 03-26 02:29:30 | 0+4+6=10 |
3265780 | 03-26 02:26:00 | 0+9+7=16 |
3265779 | 03-26 02:22:30 | 7+8+3=18 |
3265778 | 03-26 02:19:00 | 6+7+6=19 |
3265777 | 03-26 02:15:30 | 3+9+9=21 |
3265776 | 03-26 02:12:00 | 9+2+7=18 |
3265775 | 03-26 02:08:30 | 4+3+8=15 |
3265774 | 03-26 02:05:00 | 1+2+6=09 |
3265773 | 03-26 02:01:30 | 0+4+7=11 |
3265772 | 03-26 01:58:00 | 0+8+5=13 |
3265771 | 03-26 01:54:30 | 7+3+7=17 |
3265770 | 03-26 01:51:00 | 8+3+9=20 |
3265769 | 03-26 01:47:30 | 0+7+1=08 |
3265768 | 03-26 01:44:00 | 6+5+3=14 |
3265767 | 03-26 01:40:30 | 3+2+6=11 |
3265766 | 03-26 01:37:00 | 4+5+8=17 |
3265765 | 03-26 01:33:30 | 4+1+2=07 |
3265764 | 03-26 01:30:00 | 0+4+0=04 |
3265763 | 03-26 01:26:30 | 8+6+5=19 |
3265762 | 03-26 01:23:00 | 5+6+7=18 |
3265761 | 03-26 01:19:30 | 3+5+1=09 |
3265760 | 03-26 01:16:00 | 1+8+2=11 |
3265759 | 03-26 01:12:30 | 0+5+8=13 |
3265758 | 03-26 01:09:00 | 3+4+3=10 |
3265757 | 03-26 01:05:30 | 3+8+4=15 |
3265756 | 03-26 01:02:00 | 5+9+9=23 |
3265755 | 03-26 00:58:30 | 0+4+6=10 |
3265754 | 03-26 00:55:00 | 2+4+7=13 |
3265753 | 03-26 00:51:30 | 6+6+1=13 |
3265752 | 03-26 00:48:00 | 0+9+7=16 |
3265751 | 03-26 00:44:30 | 0+6+3=09 |
3265750 | 03-26 00:41:00 | 9+6+9=24 |
3265749 | 03-26 00:37:30 | 5+9+8=22 |
3265748 | 03-26 00:34:00 | 5+0+6=11 |
3265747 | 03-26 00:30:30 | 9+4+7=20 |
3265746 | 03-26 00:27:00 | 8+6+1=15 |
3265745 | 03-26 00:23:30 | 1+3+9=13 |
3265744 | 03-26 00:20:00 | 1+8+4=13 |
3265743 | 03-26 00:16:30 | 0+6+6=12 |
3265742 | 03-26 00:13:00 | 0+4+0=04 |
3265741 | 03-26 00:09:30 | 7+6+0=13 |
3265740 | 03-26 00:06:00 | 5+5+5=15 |
3265739 | 03-26 00:02:30 | 8+2+3=13 |
3265738 | 03-25 23:59:00 | 7+5+3=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265837 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265836 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265835 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265834 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265833 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265832 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265831 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265825 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265823 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265819 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265816 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265814 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265813 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265809 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265807 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265804 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265802 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265800 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265798 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265797 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265795 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265794 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265793 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265791 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265790 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265789 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265787 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265785 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265783 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265780 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265777 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265776 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265775 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265773 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265772 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265771 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265769 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265768 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265767 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265766 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265765 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265764 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265760 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265759 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265758 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265756 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265755 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265752 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265750 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265749 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265748 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265747 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265744 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265742 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265738 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 1393 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 443 ) 期 | 27 | 未开 ( 1067 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
838 | --- | 大 | 双 | |
837 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
836 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
835 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
834 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
833 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
832 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
831 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
830 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
829 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
828 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
827 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
826 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
825 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
824 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
823 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
822 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
821 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
820 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
819 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
818 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.