最新:3249216期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249216 | 02-12 21:39:30 | 1+1+2=04 |
3249215 | 02-12 21:36:00 | 4+1+2=07 |
3249214 | 02-12 21:32:30 | 1+6+4=11 |
3249213 | 02-12 21:29:00 | 3+2+1=06 |
3249212 | 02-12 21:25:30 | 9+9+2=20 |
3249211 | 02-12 21:22:00 | 0+9+2=11 |
3249210 | 02-12 21:18:30 | 3+0+7=10 |
3249209 | 02-12 21:15:00 | 5+9+1=15 |
3249208 | 02-12 21:11:30 | 7+0+0=07 |
3249207 | 02-12 21:08:00 | 5+9+4=18 |
3249206 | 02-12 21:04:30 | 0+7+7=14 |
3249205 | 02-12 21:01:00 | 9+3+5=17 |
3249204 | 02-12 20:57:30 | 4+7+6=17 |
3249203 | 02-12 20:54:00 | 3+1+8=12 |
3249202 | 02-12 20:50:30 | 8+9+2=19 |
3249201 | 02-12 20:47:00 | 0+1+8=09 |
3249200 | 02-12 20:43:30 | 3+4+9=16 |
3249199 | 02-12 20:40:00 | 2+2+9=13 |
3249198 | 02-12 20:36:30 | 1+8+1=10 |
3249197 | 02-12 20:33:00 | 7+8+5=20 |
3249196 | 02-12 19:56:30 | 3+4+8=15 |
3249195 | 02-12 19:53:00 | 9+9+3=21 |
3249194 | 02-12 19:49:30 | 4+6+6=16 |
3249193 | 02-12 19:46:00 | 5+6+4=15 |
3249192 | 02-12 19:42:30 | 7+1+0=08 |
3249191 | 02-12 19:39:00 | 9+5+1=15 |
3249190 | 02-12 19:35:30 | 3+1+4=08 |
3249189 | 02-12 19:32:00 | 9+2+1=12 |
3249188 | 02-12 19:28:30 | 8+5+3=16 |
3249187 | 02-12 19:25:00 | 3+1+9=13 |
3249186 | 02-12 19:21:30 | 2+4+3=09 |
3249185 | 02-12 19:18:00 | 9+7+6=22 |
3249184 | 02-12 19:14:30 | 3+0+6=09 |
3249183 | 02-12 19:11:00 | 3+5+8=16 |
3249182 | 02-12 19:07:30 | 4+5+5=14 |
3249181 | 02-12 19:04:00 | 9+8+3=20 |
3249180 | 02-12 19:00:30 | 2+7+6=15 |
3249179 | 02-12 18:57:00 | 9+4+9=22 |
3249178 | 02-12 18:53:30 | 7+2+3=12 |
3249177 | 02-12 18:50:00 | 6+7+8=21 |
3249176 | 02-12 18:46:30 | 3+0+4=07 |
3249175 | 02-12 18:43:00 | 0+2+0=02 |
3249174 | 02-12 18:39:30 | 8+8+7=23 |
3249173 | 02-12 18:36:00 | 1+6+3=10 |
3249172 | 02-12 18:32:30 | 3+7+4=14 |
3249171 | 02-12 18:29:00 | 3+3+2=08 |
3249170 | 02-12 18:25:30 | 0+9+0=09 |
3249169 | 02-12 18:22:00 | 4+2+7=13 |
3249168 | 02-12 18:18:30 | 3+8+0=11 |
3249167 | 02-12 18:15:00 | 0+2+5=07 |
3249166 | 02-12 18:11:30 | 0+5+8=13 |
3249165 | 02-12 18:08:00 | 3+5+6=14 |
3249164 | 02-12 18:04:30 | 9+3+1=13 |
3249163 | 02-12 18:01:00 | 9+8+2=19 |
3249162 | 02-12 17:57:30 | 4+7+8=19 |
3249161 | 02-12 17:54:00 | 6+7+6=19 |
3249160 | 02-12 17:50:30 | 0+7+5=12 |
3249159 | 02-12 17:47:00 | 2+6+7=15 |
3249158 | 02-12 17:43:30 | 4+4+3=11 |
3249157 | 02-12 17:40:00 | 9+9+4=22 |
3249156 | 02-12 17:36:30 | 6+4+8=18 |
3249155 | 02-12 17:33:00 | 3+0+3=06 |
3249154 | 02-12 17:29:30 | 1+4+3=08 |
3249153 | 02-12 17:26:00 | 2+2+2=06 |
3249152 | 02-12 17:22:30 | 2+2+4=08 |
3249151 | 02-12 17:19:00 | 5+5+7=17 |
3249150 | 02-12 17:15:30 | 6+8+9=23 |
3249149 | 02-12 17:12:00 | 1+9+8=18 |
3249148 | 02-12 17:08:30 | 2+5+0=07 |
3249147 | 02-12 17:05:00 | 7+1+4=12 |
3249146 | 02-12 17:01:30 | 6+2+6=14 |
3249145 | 02-12 16:58:00 | 6+4+9=19 |
3249144 | 02-12 16:54:30 | 2+8+0=10 |
3249143 | 02-12 16:51:00 | 6+6+6=18 |
3249142 | 02-12 16:47:30 | 8+5+6=19 |
3249141 | 02-12 16:44:00 | 1+2+3=06 |
3249140 | 02-12 16:40:30 | 2+3+9=14 |
3249139 | 02-12 16:37:00 | 6+8+1=15 |
3249138 | 02-12 16:33:30 | 1+1+6=08 |
3249137 | 02-12 16:30:00 | 6+6+9=21 |
3249136 | 02-12 16:26:30 | 8+0+4=12 |
3249135 | 02-12 16:23:00 | 3+1+2=06 |
3249134 | 02-12 16:19:30 | 9+0+6=15 |
3249133 | 02-12 16:16:00 | 3+2+3=08 |
3249132 | 02-12 16:12:30 | 0+5+9=14 |
3249131 | 02-12 16:09:00 | 5+1+9=15 |
3249130 | 02-12 16:05:30 | 8+9+1=18 |
3249129 | 02-12 16:02:00 | 5+8+2=15 |
3249128 | 02-12 15:58:30 | 0+7+3=10 |
3249127 | 02-12 15:55:00 | 8+6+7=21 |
3249126 | 02-12 15:51:30 | 0+6+9=15 |
3249125 | 02-12 15:48:00 | 3+3+0=06 |
3249124 | 02-12 15:44:30 | 6+3+8=17 |
3249123 | 02-12 15:41:00 | 6+8+6=20 |
3249122 | 02-12 15:37:30 | 6+2+7=15 |
3249121 | 02-12 15:34:00 | 8+1+2=11 |
3249120 | 02-12 15:30:30 | 9+9+9=27 |
3249119 | 02-12 15:27:00 | 9+4+5=18 |
3249118 | 02-12 15:23:30 | 1+5+5=11 |
3249117 | 02-12 15:20:00 | 7+8+7=22 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249216 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249215 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249208 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249198 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249197 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249195 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249185 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249181 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249179 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249175 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249174 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249150 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249127 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249120 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249117 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 110 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
2 | 未开 ( 153 ) 期 | 25 | 未开 ( 153 ) 期 |
1 | 未开 ( 577 ) 期 | 26 | 未开 ( 583 ) 期 |
0 | 未开 ( 549 ) 期 | 27 | 未开 ( 96 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
217 | --- | 小 | 双 | |
216 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
215 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
214 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
213 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
212 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
211 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
210 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
209 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
208 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
207 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
206 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
205 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
204 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
203 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
202 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
201 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
200 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
199 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
198 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
197 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc加拿大28官网开奖预测|加拿大28预测在线|加拿大2.8最新预测结果 All rights reserved.